Her er kontingetsatserne pr 1. januar 2012
DLF | Kreds 32 | I alt | ||
| Fraktion 1 | Lærere | 213 | 255 | 468 |
| Fraktion 2 | Børnehaveklasseledere | 213 | 255 | 468 |
| Fraktion 3 | Ledere (KC) | 213 | 255 | 468 |
| Fraktion 4 | Pensionister | 71 | 0 | 71 |
| Fraktion 5 | Lærerstuderende | 39 | 0 | 39 |
| Fraktion 6 | Særlige medlemmer | 94 | 0 | 94 |
Kontingentet opkræves månedsvis forud for fraktion 1 - 3
For fraktion 4 og 6 er det helårlig opkrævning


